| Q1 | 금융투자업을 겸영하고 있는 은행 및 보험회사의 임직원도 금융투자상품을 매매함에 있어 제한을 받습니까? |
| Q2 | 금융투자업자의 임직원이 소속회사에 통지한 경우에도 본인의 가족명의로 투자하는 것은 불가능합니까? |
| Q3 | 소속회사에서 매매가 불가능한 금융투자상품을 매매하기 위한 경우에는 타사에서 계좌개설이 가능한 것으로 알고 있습니다. 그렇다면, ❶타사에서 모집하는 ELS, ❷타사에서 개설할 수 있는 랩어카운트(자문형 랩 등)를 소속회사에서 매매가 불가능한 금융투자상품에 해당하는 것으로 보고 타사에서 계좌를 개설할 수 있는 예외적인 경우로 볼 수 있습니까? |
| Q4 | 다음의 각 사례에서 임직원이 거래하는 금융투자상품은 둘 이상의 회사를 통하여 매매할 수 있는 경우로 관련법령에 열거되어 있는바, 이와 같은 규정이 ❶일단 타사에서 계좌만 개설할 수 있을 뿐 실제로 매매거래를 하기 위해서는 당사계좌에 이체한 후에 매도해야 하는지, 아니면 ❷타사에서 계좌 개설을 할 수 있을 뿐만 아니라 타사계좌를 통하여 실제 매매거래까지도 가능한 것으로 볼 수 있습니까? [case 1] 타사에서 공모하는 청약을 위하여 타사에 계좌를 개설하여 주식이 입고되었습니다. [case 2] 타사에서 개설된 계좌를 통해 상속(증여)을 받았습니다. [case 3] 현재 근무하고 있는 회사에 입사하기 전에 타사에서 개설된 계좌를 통하여 주식거래를 하였습니다. |
| Q5 | 1. 금융투자업자의 임직원(법 제63조에 의한 규제를 받는 임직원에 한함. 이하 동일)은 자기 소유의 비상장주권(영 제178조에 따른 장외거래 방법에 의해 매매가 이루어지는 주권 제외)을 지정된 계좌(자본시장법 제63조제1항제2호에 따른 계좌를 말함. 이하 동일)로 대체해야 하는지요? 2. 금융투자업자의 임직원이 예탁증권담보융자를 받기 위해 지정된 계좌가 아닌 다른 계좌를 통해 증권(자본시장법 제63조에 의한 규제를 받는 증권에 한함. 이하 동일)을 소유할 수 있는지요? 3. 금융투자업자의 임직원이 지정된 계좌가 아닌 다른 계좌를 통해 소유한 증권에서 발생한 유상증자의 청약이 가능한지요? |

| Q6 | 금융투자업자의 임직원이 위탁계좌와 별도로"세금우대종합저축"계좌 개설이 가능한지요? |
| Q7 | 증권회사 벤치마킹, 전산개발 등을 위한 Test용으로 임직원이 소속된 증권회사 외에 위탁계좌를 개설하거나 소속된 회사에 둘 이상의 계좌를 개설하고 계좌 개설 목적에 부합하는 범위 내에서의 매매가 가능한지요? |
| 1) | 계좌개설시에 준법감시인에게 계좌를 신고할 것 |
| 2) | 계좌개설 신고시"Test 계좌"임을 명시 또는 별도로"Test 계좌 신고서"를 사용할 것 |
| 3) | 매매명세를 분기별(또는 월별)로 준법감시인에게 보고할 것 |
| 4) | 회사는 1∼3의 내용을 포함하는 test 계좌 운영을 위한 내부기준을 수립할 것 |
| Q8 | ‘임직원 상장 지분증권 전용계좌'*가 임직원 금융투자상품 매매규제상 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당되는지 여부
|
| * | 투자중개업자가 금융투자상품별로 계좌를 구분·설정하도록 함에 따라 둘 이상의 계좌를 개설하는 경우 |
| Compliance Check List |
| Check 항목 | 근거 규정 | 주기 | 담당자 | 비고 |
| ➤ 임직원이 금융투자상품(지분증권 등)의 매매거래를 위하여 하나의 회사를 통하여 본인 명의의 하나의 계좌만 개설하였는지 여부 | 자본시장법 제63조①제1,2호 | |||
| ➤ 임직원이 타사 계좌 개설시 그 사유가 적절한지 여부 | 자본시장법 시행령 제64조③제1호 | |||
| ➤ 임직원이 2개 이상의 계좌를 보유하고 있는지 여부 | 자본시장법 시행령 제64조③제2호 | |||
| ➤ 계좌개설에 따라 준법감시인에게 보고를 누락하지 않는지 여부 | 자본시장법 시행령 제64조 | |||
| ➤ 임직원이 매매명세를 분기별(투자권유자문인력, 조사분석인력 및 투자운용인력의 경우에는 월별)로 보고하는지 여부 | 자본시장법 제63조①제3호 | |||
| ➤ 매매거래내역 중 불공정행위·이해상충행위 등 관련법규에 저촉되는 사항이 없는지 여부 | 자본시장법 제63조 | |||
| ➤ 매매거래내역이 회사에서 정한 제한사항을 위반하지 않았는지 여부 | 자본시장법 제63조 | |||
| ➤ 불공정거래 감시에 대한 내부통제체제가 구축되어 있는지 여부 | 표준내부통제기준 제76조① | |||
| ➤ 이상매매 감시 전산시스템의 구축여부 및 동시스템을 제대로 활용하고 있는지 여부 | 표준내부통제기준 제76조② | |||
| ➤ 사전승인 또는 매매필터링 시스템이 제대로 구축·운영되고 있는지 여부 | 표준내부통제기준 제76조2①,② | |||
| ➤ 의무보유기간 준수여부 또는 회전율, 매수횟수 관련 내부통제 장치가 제대로 구축·운영되고 있는지 여부 | 표준내부통제기준 제76조2③,④ | |||
| ➤ 투자금액이 회사가 정한 투자한도를 초과하지 않았는지 여부 | 표준내부통제기준 제76조2⑤ |