|
|
|
|
| Compliance Check List |
| Check 항목 | 근거 규정 | 주기 | 담당자 | 비고 |
| 투자대상자산의 취득·처분 등의 업무 수행 이전에 투자신탁재산 별로 주문금액, 가격, 수량 등을 기재한 주문서와 투자신탁재산별 배분내용을 기재한 자산배분명세서 작성(주문 및 배분내역정정시에도 동일하게 적용) → 사전자산배분 및 사전자산배분정정 점검 | 자본시장법시행규칙 제9조(자산배분명세 등에 관한 장부 및 서류 등) | |||
| 운용을 담당하는 직원과 투자대상자산의 취득, 처분 등의 실행업무를 담당하는 직원을 구분 → 운용과 매매 분리 점검 | 자본시장법시행규칙 제10조(자산배분 방법 등) |
| Check 항목 | 근거 규정 | 주기 | 담당자 | 비고 |
| 중개회사 선정 기준에 따른 합리적인 평가 여부 | 금융투자업규정 제4-63조 | |||
| 선정된 중개회사 범위 내의 배분계획 확인 | 금융투자업규정 제4-63조 | |||
| 배분계획에 따른 거래 현황 확인 | 금융투자업규정 제4-63조 | |||
| 미선정 중개회사 거래에 대한 사전확인 및 승인 | 금융투자업규정 제4-63조 |
| Check 항목 | 근거 규정 | 주기 | 담당자 | 비고 |
| ➤ 투자자의 이익을 보호하기 위하여 집합투자 재산에 속하는 의결권을 충실하게 행사하였는지 여부 | 자본시장법 제87조 제1항 | |||
| ➤‘의결권공시대상법인'에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용의 기록·유지의무 준수 여부 - 의결권공시대상법인(각 집합투자기구 자산총액의 100분의 5 또는 100억원 이상을 소유하는 주식을 발행한 법인)의 의결권 행사 여부 및 그 내용(행사하지 아니한 경우에는 그 사유)의 영업보고서 기재 여부 | 자본시장법 제87조 제7항 | |||
| ➤ 집합투자재산에 속하는‘주권상장법인이 발행한 주식'의 의결권 행사내용 등에 대한 공시의무 준수 여부 ① 의결권 행사내용 및 그 사유(행사 아니한 경우 행사하지 아니한 구체적인 사유) ② 직전 연도 4월 1일부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 매년 4월 30일까지 증권시장을 통해 공시했는지 여부 ③ 공시자료 여부(집합투자업자 내부지침, 집합투자기구별 소유 주식 수, 집합투자업자와 의결권 행사 대상법인의 관계 여부) | 자본시장법 제87조 제8항 |
| Check 항목 | 근거 규정 | 주기 | 담당자 | 비고 |
| 관계인수인 인수증권 편입 규제 | 자본시장법 제85조(불건전 영업행위의 금지) | |||
| 투자일임재산의 IPO참여 관련 유의사항 | 인수규정 제2조 (용어의 정의) | |||
| 불성실 수요예측참여 행위 금지 | 인수규정 제17조의2 (불성실 수용예측 참여행위자의 관리) |
| <서식 Sample> |

| <공시 Sample> |



