| □ | 해당 증권회사의 이자율 체증ㆍ체감 여부 및 이자율 적용방식에 따라 1)~3) 중 택1하여 작성 |
| 1) | 이자율이 체증하는 경우 |
| ※ | 신용거래융자이자 계산(예시): 융자금 5천만원, 9.4.~10.24. 대출기간 50일 |

| 2) | 이자율이 체감하는 경우 |
| ※ | 신용거래융자이자 계산(예시): 융자금 5천만원, 9.4.~10.24. 대출기간 50일 |

| 3) | 이자율이 단일한 경우 |
| ※ | 신용거래융자이자 계산(예시): 융자금 5천만원, 9.4.~10.24. 대출기간 50일 |
