대분류 | 중분류 | 소분류 | |
증권 | 채무 증권 | 국공채 | 국고채, 지방채, 통안채, 특수채 |
사채 | 일반사채, 주식 관련 사채 | ||
기타 채무증권 | |||
지분 증권 | 주식 | 보통주, 종류주 | |
신주인수권 | 신주인수권증권(Warrant), 신주인수권증서(Right) | ||
출자증권 | |||
기타 지분증권 | |||
수익증권 | 집합투자증권 | ||
투자계약증권 | |||
기타 수익증권 | |||
파생결합증권 | ELS | ||
DLS | |||
파생상품 | 장내파생상품 | 선물, 옵션 | |
장외파생상품 | 선도(이자율·통화·주식·신용·일반상품·기타), 스왑, 옵션, 기타(복합) | ||
금융 상품 | 증권, 파생 상품 외 금융 상품 | 콜론 | |
환매조건부 매수 | |||
예금 | 정기예금, CMA, MMDA, 기타 예금 | ||
MMF/MMT | MMF, MMT | ||
어음 | 발행어음, 기타 어음 | ||
CD | 비등록CD, 등록CD | ||
기업어음증권 | 비예탁CP, 예탁CP | ||
단기사채 | |||
기타금융상품 | |||
기 타 자 산 | 특별 자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | ||
금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | ||
신탁수익권 | 금전신탁, 부동산신탁, 부동산신탁 외 재산신탁 | ||
출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | ||
기타 특별자산 | |||
부동산 | 토지 | ||
건물 | |||
기타 |