| 대분류 | 중분류 | 소분류 |
| 해외채무증권 | 국공채 | 국고채, 지방채, 통안채, 특수채 |
| 사채권 | 일반사채, 주식 관련 사채 | |
| 기타 채무증권 | ||
| 해외지분증권 | 주식 | 보통주, 종류주 |
| 신주인수권 | 신주인수권증권(Warrant), 신주인수권증서(Right) | |
| 기타 지분증권 | ||
| 해외파생결합증권 | ELS | |
| DLS | ||
| 해외집합투자증권 | ||
| 해외기타증권 | ||
| 해외파생상품 | 장내파생상품 | 선물, 옵션 |
| 장외파생상품 | 선도(이자율·통화·주식·신용·일반상품·기타), 스왑, 옵션, 기타(복합) | |
| 해외금융상품 | 콜론 등 | |
| 해외특별자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
| 무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | |
| 금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | |
| 신탁수익권 | ||
| 출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | |
| 기타 특별자산 | ||
| 해외부동산 | 토지 | |
| 건물 | ||
| 기타 |