1) | 임직원등은 투자권유를 함에 있어서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. ☞ 금소법 제21조, 금소법시행령 제16조 |
가. | 금융투자상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위 |
나. | 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위 |
다. | 투자자로부터 투자권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 다만, (1), (2)의 경우를 제외하고 투자권유를 하기 전에 금융소비자의 개인정보 취득경로, 권유하려는 금융상품의 종류ㆍ내용 등을 금융소비자에게 미리 안내하고 해당 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우는 제외한다. |
(1) | 일반금융소비자의 경우 : 고난도금융투자상품, 고난도투자일임계약, 고난도금전신탁계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품 |
(2) | 전문금융소비자의 경우 : 장외파생상품 |
라. | 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위. 다만, 다음의 각 행위는 제외한다. |
(1) | 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사표시를 한 후 1개월이 지난 후에 다시 투자권유를 하는 행위 |
(2) | 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 투자권유를 하는 행위. 이 경우 다음의 각 금융투자상품 및 계약의 종류별로 서로 다른 종류의 금융투자상품에 해당하는 것으로 본다. |
(가) | 금융투자상품 : 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권, 장내파생상품, 장외파생상품 |
(나) | 투자자문계약 또는 투자일임계약 |
① | 증권에 대한 투자자문계약 또는 투자일임계약 |
② | 장내파생상품에 대한 투자자문계약 또는 투자일임계약 |
③ | 장외파생상품에 대한 투자자문계약 또는 투자일임계약 |
(다) | 신탁계약 |
① | 법 제103조제1항제1호의 신탁재산에 대한 신탁계약 |
② | 법 제103조제1항제2호부터 제7호까지의 신탁재산에 대한 신탁계약 |
(3) | (2)에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 금융투자상품은 다른 유형의 금융투자상품으로 본다. |
(가) | 기초자산의 종류가 다른 장외파생상품 |
(나) | 선도, 스왑, 옵션 등 금융투자상품의 구조가 다른 장외파생상품 |
마. | 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 투자자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위 |
바. | 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 투자자에게 알리지 아니하는 행위 또는 투자성 상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 알면서 그 사실을 투자자에 알리지 않고 그 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하는 행위 |
사. | 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위 |
아. | 자기 또는 제3자가 소유한 투자성 상품의 가치를 높이기 위해 투자자에게 해당 투자성 상품의 취득을 권유하는 행위 |
자. | 투자자가 법 제174조, 제176조 또는 제178조에 위반되는 매매, 그 밖의 거래를 하고자 한다는 사실을 알고 그 매매, 그 밖의 거래를 권유하는 행위 |
차. | 투자자의 사전 동의없이 신용카드를 사용하도록 유도하거나 다른 대출성 상품을 권유하는 행위 |
카. | 금소법 제17조를 적용받지 않고 권유하기 위해 투자자로부터 계약 체결의 권유를 원하지 않는다는 의사를 서면 등으로 받는 행위 |
타. | 관계법령등 및 회사가 정한 절차에 따르지 아니하고 금전·물품·편익 등의 재산상 이익을 제공하거나 제공받는 행위 |
파. | 금소법 제17조제2항 및 제18조제1항 내지 제2항에 따라 투자자로부터 정보를 파악하거나 확인을 받을 때에 투자자가 특정한 답변을 하도록 유도하는 행위 |
하. | 투자자와 대면하여 투자성 상품의 계약 체결을 권유한 후 투자자로부터 요청받지 아니하였음에도, 유선ㆍ무선ㆍ화상통신ㆍ컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식으로 계약할 것을 권유하거나 금융상품판매업자등이 투자자를 대신하여 비대면 방식의 투자성상품 계약을 체결하는 행위 |
2) | 임직원등은 투자자의 투자자성향 및 금융투자상품의 특성을 고려하여 장기투자가 유리하다고 판단되는 경우 그 투자자에게 해당 금융투자상품에 대한 장기투자를 권유할 수 있다. |
3) | 임직원등은 투자자의 투자자산이 특정 종목의 금융투자상품에만 편중되지 아니 하도록 분산하여 투자할 것을 권유할 수 있다. |
※ 회사참고사항 13-1 | |
▶ 임직원등이 투자자에게 포트폴리오투자를 권유하는 경우에는그 임직원등이 금융투자협회에 등록된 금융투자전문인력(펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력)으로서의 업무범위에 해당하는 금융투자상품으로 구성된 포트폴리오만을 권유할 수 있음 ▶ 임직원등이 투자자문계약을 체결한 투자자에게 모든 금융투자상품에 대하여 투자자문하고자 하는 경우에는금융투자협회에 3종의 투자권유자문인력(펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력)으로서 모두 등록되어 있어야 함 - 금융투자상품 중 일부에 대하여만 투자자문하는 경우에는 해당 금융투자상품을 자문할 수 있는 투자권유자문인력으로서 금융투자협회에 등록되어 있으면 됨 (예: 펀드에 대해서만 자문시 펀드투자권유자문인력 등록만 필요) - 투자자문계약을 체결하고 투자자문업자로서 자문하는 경우 ① 투자자의 보유자산 전체가 아닌, 해당 투자시점에서 포트폴리오에 투자하는 구체적인 금액만을 기준으로 적합성 판단을 하고, ② 투자자문계약을 체결한 이후 매도·추가매수 또는 자산가치 변동 등으로 포트폴리오 가중평균위험이 변동되면 포트폴리오 자산 구성 비율을 재조정하도록 안내 또는 확인하는 절차를 두는 것이 바람직함 |
4) | 임직원등은 일반투자자에게 금융투자업규정 제4-20조에 따른 "계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사"(이하 "계열회사등"이라 한다)인 집합투자업자가 운용하는 펀드를 투자권유하는 경우 다음의 사항을 모두 준수하여야 한다. (신설 2012.7.10) |
가. | 그 집합투자업자가 회사와 계열회사등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다. |
나. | 계열회사등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 펀드를 함께 투자권유하여야 한다. |
※ 회사참고사항 13-2 | |
▶ "유사한 펀드"란 아래 기준에 따른 펀드를 말함 ① 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 펀드와 금융투자상품 위험도 분류기준에 따른 위험 수준이 같거나 낮을 것 ② 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 펀드와 같은 종류(법 제229조에 따른 종류를 말한다)의 펀드일 것. 다만, 증권집합투자기구 및 단기금융집합투자기구 이외의 종류일 경우 회사가 같은 종류의 펀드를 갖추지 못했을 때에는 다른 종류로 할 수 있음 * ① 및 ②의 조건을 충족하는 펀드 중에서 회사는 주된 투자대상자산·투자지역(국내·해외) 등을 고려하여 투자권유하여야 함. 다만, 해당 펀드의 향후 전망, 운용 안정성, 판매전략 등을 감안하여 달리 투자권유할 수 있음 ▶ 온라인 판매시: 투자권유가 없는 온라인 판매의 경우에도 투자자가 투자판단에 참고할 수 있도록 계열회사 펀드임을 표시 필요 |
5) | 임직원등은 고난도금융투자상품을 판매하는 경우 금융투자업규정 제4-20조의2제3항제2호에 따른 목표시장의 설정기준에 부합하게 판매하여야 한다. |
6) | 5)에도 불구하고 고난도금융투자상품의 목표시장에 적합하지 않은 투자자가 스스로 그 고난도금융투자상품에 투자하고자 하는 경우에는 투자자에게 (부)적정성 판단 보고서를 교부하고, 투자권유 부존재 관련 문서를 징구하는 경우 판매절차를 진행할 수 있다. |
※ 회사참고사항 13-3 | |
▶ ‘손실감내수준'과 ‘투자목적을 고려한 투자기간' 항목 필히 확인하는 것이 바람직 ▶ 투자권유 부존재 관련 문서는 "투자성향에 적합하지 않은 투자성 상품 거래 확인" 내용이 포함된 확인서로 갈음할 수 있음 |
1) | 회사는 투자성향에 맞지 않는 금융투자상품 매매 또는 투자권유를 희망하지 않는다는 의사표시(투자권유불원 등)는 영업점 책임자(회사 영업점 전결규정에 따라 지점장 등 책임자)를 거쳐 확인하여야 한다. (온라인거래시에는 회사가 정하는 내부통제기준에 따라 사후확인 절차 등을 거칠 수 있음) |
2) | 회사는 투자성향에 맞지 않는 금융투자상품 또는 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 판매한 금융투자상품 현황 및 관련 민원 현황 등 *을 회사 내부통제기준에 따라 주기적으로 파악 및 점검하고 내부보고 절차를 준수하여야 한다. |
* | 확인서 징구건수, 확인서 징구건 중 민원발생 건수 등 |