| 구 분 | 내 용 (예시) |
| 신용거래보증금율 | **% (현금 **% + 대용 **0%) |
| 융자한도 | 개인 ***원내 |
| 담보유지비율 | ***% |
| 상환 기간 | **일 (연장 불가) |
| 추가납부기간 | 담보부족 등 사유발생일의 다음 영업일 |
| 신용거래융자 이자율 | 일반고객 : 연 **%, 우수고객 : 연 **%, VIP고객 : 연 **% * 연체시에는 연 **% |
| 신용거래융자 가능종목 | 상장종목 (관리·투자경고·투자위험종목, 위탁증거금 100%로 지정된 종목 및 기타 회사가 지정한 종목은 제외) |
| 상환방법 | - 상환기일 전이라도 전부 또는 일부 상환 가능 (매매에 의한 상환시에는 당해 매매거래의 결제일에 상환됨) |
| ※ | 의문사항 또는 불만(민원)이 있을 경우상담센터(1234-5678) 또는인터넷 홈페이지에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생한 경우에는금융감독원(국번없이 1332),금융투자협회(2003-9423)등의 도움을 요청할 수 있습니다. |
| □ 본 설명서는 이 상품의 중요내용만을 선별하여 요약한 것이므로 이 설명서에만 의존하지 마시고 신용거래설명서 및 약관을 반드시 확인하시기 바랍니다. [ 설명직원 확인 ] • (여의도)증권 (마포)지점 (과장) 이승엽(은)는 위 내용에 대하여 고객 박지성에게 설명하고, 이 설명서를 교부하였습니다.(☎ 02-3786-1114, 홈페이지 www.abc.co.kr). 2011. 1. 1. 이승엽 (서명 또는 인) |