대분류 | 중분류 | 소분류 | |
증권 | 채무 증권 | 국공채 | 국고채, 지방채, 통안채, 특수채 |
사채 | 일반사채, 주식 관련 사채 | ||
기타 채무증권 | |||
지분 증권 | 주식 | 보통주, 종류주 | |
신주인수권 | 신주인수권증권(Warrant), 신주인수권증서(Right) | ||
출자증권 | |||
기타 지분증권 | |||
수익증권 | 집합투자증권 | ||
투자계약증권 | |||
기타 수익증권 | |||
파생결합증권 | ELS | ||
DLS | |||
파생상품 | 장내파생상품 | 선물, 옵션 | |
장외파생상품 | 선도(이자율·통화·주식·신용·일반상품·기타), 스왑, 옵션, 기타(복합) | ||
금융 상품 | 증권, 파생 상품 외 금융 상품 | 콜론 | |
환매조건부 매수 | |||
예금 | 정기예금, CMA, MMDA, 기타 예금 | ||
MMF/MMT | MMF, MMT | ||
어음 | 발행어음, 기타 어음 | ||
CD | 비등록CD, 등록CD | ||
기업어음증권 | 비예탁CP, 예탁CP | ||
단기사채 | |||
기타금융상품 | |||
기 타 자 산 | 특별 자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | ||
금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | ||
신탁수익권 | 금전신탁, 부동산신탁, 부동산신탁 외 재산신탁 | ||
출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | ||
기타 특별자산 | |||
부동산 | 토지 | ||
건물 | |||
기타 |
대분류 | 중분류 | 소분류 |
해외채무증권 | 국공채 | 국고채, 지방채, 통안채, 특수채 |
사채권 | 일반사채, 주식 관련 사채 | |
기타 채무증권 | ||
해외지분증권 | 주식 | 보통주, 종류주 |
신주인수권 | 신주인수권증권(Warrant), 신주인수권증서(Right) | |
기타 지분증권 | ||
해외파생결합증권 | ELS | |
DLS | ||
해외집합투자증권 | ||
해외기타증권 | ||
해외파생상품 | 장내파생상품 | 선물, 옵션 |
장외파생상품 | 선도(이자율·통화·주식·신용·일반상품·기타), 스왑, 옵션, 기타(복합) | |
해외금융상품 | 콜론 등 | |
해외특별자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | |
금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | |
신탁수익권 | ||
출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | |
기타 특별자산 | ||
해외부동산 | 토지 | |
건물 | ||
기타 |
◦ | 자산분류: 대분류, 중분류, 소분류 모두 일치하여야 한다(이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다). 주식관련사채인 경우 전환사채, 교환사채, 분리형/비분리형 신주인수권사채, 이익참가사채 등 세부적인 자산 유형이 일치하여야 한다. |
◦ | 발행인: 사업자번호 및 법인등록번호가 모두 일치하여야 한다(단, 법인등록번호를 입수할 수 없는 불가피한 사유가 있는 때에는 사업자번호만 비교한다. 이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다). |
◦ | 발행일 및 만기일: 일 단위(YYYY-MM-DD)로 비교한다(이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다). |
◦ | 취득자산의 액면금액 |
◦ | 거래상대방: 법인인 경우 사업자번호 및 법인등록번호, 자연인인 경우 고유식별번호가 일치하여야 한다. 이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다. |
◦ | 파생상품명 |
◦ | 만기일 |
◦ | (장내파생상품) 계약수 |
◦ | (장외파생상품) 계약금액: 소수점 아래 둘째 자리까지(소수점 아래 셋째 자리 이하 절사) 비교한다. 이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다. |
◦ | 포지션: 매도 or 매수 |
◦ | 통화코드 |
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
금융 상품 | 증권, 파생상품 외 금융상품 | 콜론 | |
환매조건부 매수 | |||
예금 | 정기예금, CMA, MMDA, 기타예금 | ||
MMF/MMT | MMF, MMT | ||
어음 | 발행어음, 기타 어음 | ||
CD | 비등록CD, 등록CD | ||
기업어음증권 | 비예탁CP, 예탁CP | ||
단기사채 | |||
기타금융상품 |
◦ | 거래상대방 |
◦ | 만기일 |
◦ | 계약금액 |
◦ | 이자율: 백분율(%) 단위로 소수점 아래 둘째 자리까지(소수점 아래 셋째 자리 이하 절사) 비교한다. 이하 다른 유형의 자산에 대하여도 이와 같다. |
◦ | 자산분류 |
◦ | 거래상대방: 예금기관을 말한다. |
◦ | 예치금액: 소수점 아래 둘째 자리까지(소수점 아래 셋째 자리 이하 절사) 비교한다. |
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
기 타 자 산 | 특별 자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | ||
금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | ||
신탁수익권 | 금전신탁, 부동산신탁, 부동산신탁 외 재산신탁 | ||
출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | ||
기타 특별자산 |
◦ | 자산분류 |
◦ | 자산식별번호: 항공기, 선박 등과 같이 등기/등록하는 자산에 한한다. |
◦ | 거래상대방 |
◦ | 계약금액 |
◦ | 자산분류 |
◦ | 채무자 |
◦ | 채권금액: 소수점 아래 둘째 자리까지(소수점 아래 셋째 자리 이하 절사) 비교한다. |
◦ | 이자율 |
◦ | 만기일 |
◦ | 자산분류 |
◦ | 수탁자(신탁회사) |
◦ | 수탁원본금액: 소수점 아래 둘째 자리까지(소수점 아래 셋째 자리 이하 절사) 비교한다. |
◦ | 만기일: 만기일이 있는 경우에 한한다. |
◦ | 자산분류 |
◦ | 발행인: 지분의 발행인을 말한다. 가령, 조합지분의 경우 그 조합명을 비교한다. |
◦ | 취득금액 |
◦ | 만기일: 만기일이 있는 경우에 한한다. |
대분류 | 중분류 | 소분류 |
해외특별자산 | 유형자산 | 광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재, 미술품 |
무형자산 | 지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권, 탄소배출권 | |
금전채권 | 대출채권, 매출채권, 기타 금전채권 | |
신탁수익권 | ||
출자지분 | 출자금, 출자금 외 출자지분 | |
기타 특별자산 |